Taux Moyen des emprunts d‘État
Historique des TME (Taux moyens des Emprunts d‘État – Source Banque de France) et des taux techniques réglementaires depuis 2004.
Date | TME | TME moyen 6 mois (1) | TEC vie -8 ans (2) | TEC vie +8 ans (2) | TEC Technique non vie (3) |
---|---|---|---|---|---|
Oct 2024 | 3.04 % | 3.07 % | 2.25 % | 1.75 % | 2.25 % |
Sep 2024 | 2.95 % | 3.07 % | 2.25 % | 1.75 % | 2.24 % |
Aoû 2024 | 2.99 % | 3.06 % | 2.25 % | 1.75 % | 2.23 % |
Jul 2024 | 3.19 % | 3.05 % | 2.25 % | 1.75 % | 2.18 % |
Jun 2024 | 3.2 % | 2.98 % | 2.25 % | 1.75 % | 2.14 % |
Mai 2024 | 3.07 % | 2.90 % | 2.25 % | 1.75 % | 2.10 % |
Avr 2024 | 3.03 % | 2.93 % | 2.25 % | 1.75 % | 2.06 % |
Mar 2024 | 2.89 % | 3.01 % | 2.25 % | 1.75 % | 2.00 % |
Fév 2024 | 2.91 % | 3.08 % | 2.25 % | 1.75 % | 1.94 % |
Jan 2024 | 2.79 % | 3.12 % | 2.25 % | 1.75 % | 1.87 % |
Déc 2023 | 2.71 % | 3.17 % | 2.25 % | 1.75 % | 1.79 % |
Nov 2023 | 3.25 % | 3.21 % | 2.25 % | 1.75 % | 1.71 % |
Oct 2023 | 3.5 % | 3.17 % | 2.25 % | 1.75 % | 1.61 % |
Sep 2023 | 3.3 % | 3.08 % | 2.00 % | 1.50 % | 1.51 % |
Aoû 2023 | 3.17 % | 3.03 % | 2.00 % | 1.50 % | 1.41 % |
Jul 2023 | 3.08 % | 2.99 % | 2.00 % | 1.50 % | 1.30 % |
Jun 2023 | 2.98 % | 2.94 % | 2.00 % | 1.50 % | 1.21 % |
Mai 2023 | 2.98 % | 2.88 % | 2.00 % | 1.50 % | 1.12 % |
Avr 2023 | 2.98 % | 2.82 % | 2.00 % | 1.50 % | 1.03 % |
Mar 2023 | 3 % | 2.80 % | 1.75 % | 1.50 % | 0.94 % |
Fév 2023 | 2.93 % | 2.70 % | 1.75 % | 1.50 % | 0.85 % |
Jan 2023 | 2.76 % | 2.48 % | 1.75 % | 1.25 % | 0.75 % |
Déc 2022 | 2.65 % | 2.31 % | 1.50 % | 1.25 % | 0.66 % |
Nov 2022 | 2.62 % | 2.22 % | 1.50 % | 1.00 % | 0.57 % |
Oct 2022 | 2.83 % | 2.04 % | 1.25 % | 1.00 % | 0.47 % |
Sep 2022 | 2.4 % | 1.79 % | 1.00 % | 0.75 % | 0.38 % |
Aoû 2022 | 1.63 % | 1.52 % | 1.00 % | 0.75 % | 0.30 % |
Jul 2022 | 1.75 % | 1.36 % | 0.75 % | 0.50 % | 0.24 % |
Jun 2022 | 2.08 % | 1.13 % | 0.50 % | 0.50 % | 0.18 % |
Mai 2022 | 1.56 % | 0.79 % | 0.25 % | 0.25 % | 0.12 % |
Avr 2022 | 1.31 % | 0.56 % | 0.25 % | 0.00 % | 0.07 % |
Mar 2022 | 0.8 % | 0.38 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.03 % |
Fév 2022 | 0.68 % | 0.25 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.01 % |
Jan 2022 | 0.32 % | 0.12 % | 0.00 % | 0.00 % | -0.02 % |
Déc 2021 | 0.07 % | 0.07 % | 0.00 % | 0.00 % | -0.03 % |
Nov 2021 | 0.15 % | 0.08 % | 0.00 % | 0.00 % | -0.03 % |
Oct 2021 | 0.23 % | 0.09 % | 0.00 % | 0.00 % | -0.03 % |
Sep 2021 | 0.06 % | 0.05 % | 0.00 % | 0.00 % | -0.04 % |
Aoû 2021 | -0.11 % | 0.04 % | 0.00 % | 0.00 % | -0.05 % |
Jul 2021 | 0 % | 0.04 % | 0.00 % | 0.00 % | -0.06 % |
Jun 2021 | 0.14 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -0.06 % |
Mai 2021 | 0.19 % | -0.07 % | 0.00 % | 0.00 % | -0.06 % |
Avr 2021 | 0.04 % | -0.15 % | 0.00 % | 0.00 % | -0.05 % |
Mar 2021 | -0.01 % | -0.20 % | 0.00 % | 0.00 % | -0.04 % |
Fév 2021 | -0.1 % | -0.23 % | 0.00 % | 0.00 % | -0.03 % |
Jan 2021 | -0.26 % | -0.24 % | 0.00 % | 0.00 % | -0.01 % |
Déc 2020 | -0.29 % | -0.22 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.02 % |
Nov 2020 | -0.28 % | -0.17 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.06 % |
Oct 2020 | -0.26 % | -0.12 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.09 % |
Sep 2020 | -0.18 % | -0.06 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.12 % |
Aoû 2020 | -0.16 % | -0.03 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.15 % |
Jul 2020 | -0.14 % | -0.03 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.18 % |
Jun 2020 | -0.028 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.21 % |
Mai 2020 | 0.03 % | 0.02 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.23 % |
Avr 2020 | 0.12 % | 0.02 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.26 % |
Mar 2020 | -0.03 % | -0.02 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.28 % |
Fév 2020 | -0.13 % | -0.05 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.31 % |
Jan 2020 | 0.05 % | -0.07 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.34 % |
Déc 2019 | 0.08 % | -0.08 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.37 % |
Nov 2019 | 0.02 % | -0.07 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.38 % |
Oct 2019 | -0.1 % | -0.02 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.40 % |
Sep 2019 | -0.21 % | 0.06 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.43 % |
Aoû 2019 | -0.27 % | 0.17 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.46 % |
Jul 2019 | -0.01 % | 0.31 % | 0.25 % | 0.25 % | 0.49 % |
Jun 2019 | 0.14 % | 0.42 % | 0.25 % | 0.25 % | 0.52 % |
Mai 2019 | 0.34 % | 0.52 % | 0.25 % | 0.25 % | 0.54 % |
Avr 2019 | 0.35 % | 0.60 % | 0.50 % | 0.25 % | 0.55 % |
Mar 2019 | 0.44 % | 0.69 % | 0.50 % | 0.25 % | 0.57 % |
Fév 2019 | 0.58 % | 0.74 % | 0.50 % | 0.25 % | 0.59 % |
Jan 2019 | 0.68 % | 0.77 % | 0.50 % | 0.25 % | 0.61 % |
Déc 2018 | 0.74 % | 0.77 % | 0.50 % | 0.25 % | 0.62 % |
Nov 2018 | 0.81 % | 0.77 % | 0.50 % | 0.25 % | 0.62 % |
Oct 2018 | 0.86 % | 0.78 % | 0.50 % | 0.25 % | 0.62 % |
Sep 2018 | 0.79 % | 0.77 % | 0.50 % | 0.25 % | 0.60 % |
Aoû 2018 | 0.73 % | 0.77 % | 0.50 % | 0.25 % | 0.58 % |
Jul 2018 | 0.68 % | 0.82 % | 0.50 % | 0.25 % | 0.57 % |
Jun 2018 | 0.76 % | 0.84 % | 0.50 % | 0.25 % | 0.55 % |
Mai 2018 | 0.83 % | 0.82 % | 0.50 % | 0.25 % | 0.54 % |
Avr 2018 | 0.8 % | 0.79 % | 0.50 % | 0.25 % | 0.54 % |
Mar 2018 | 0.85 % | 0.78 % | 0.50 % | 0.25 % | 0.53 % |
Fév 2018 | 0.97 % | 0.77 % | 0.50 % | 0.25 % | 0.52 % |
Jan 2018 | 0.82 % | 0.73 % | 0.50 % | 0.25 % | 0.51 % |
Déc 2017 | 0.62 % | 0.75 % | 0.50 % | 0.25 % | 0.51 % |
Nov 2017 | 0.65 % | 0.76 % | 0.50 % | 0.25 % | 0.52 % |
Oct 2017 | 0.77 % | 0.80 % | 0.50 % | 0.25 % | 0.53 % |
Sep 2017 | 0.77 % | 0.83 % | 0.50 % | 0.25 % | 0.53 % |
Aoû 2017 | 0.78 % | 0.89 % | 0.50 % | 0.25 % | 0.54 % |
Jul 2017 | 0.89 % | 0.94 % | 0.50 % | 0.25 % | 0.55 % |
Jun 2017 | 0.71 % | 0.94 % | 0.50 % | 0.25 % | 0.56 % |
Mai 2017 | 0.87 % | 0.96 % | 0.50 % | 0.25 % | 0.57 % |
Avr 2017 | 0.97 % | 0.93 % | 0.50 % | 0.25 % | 0.57 % |
Mar 2017 | 1.1 % | 0.83 % | 0.50 % | 0.25 % | 0.56 % |
Fév 2017 | 1.11 % | 0.69 % | 0.25 % | 0.25 % | 0.54 % |
Jan 2017 | 0.91 % | 0.54 % | 0.25 % | 0.25 % | 0.53 % |
Déc 2016 | 0.8 % | 0.42 % | 0.25 % | 0.25 % | 0.52 % |
Nov 2016 | 0.7 % | 0.37 % | 0.25 % | 0.25 % | 0.53 % |
Oct 2016 | 0.36 % | 0.34 % | 0.25 % | 0.25 % | 0.54 % |
Sep 2016 | 0.25 % | 0.36 % | 0.25 % | 0.25 % | 0.57 % |
Aoû 2016 | 0.21 % | 0.42 % | 0.25 % | 0.25 % | 0.60 % |
Jul 2016 | 0.23 % | 0.49 % | 0.25 % | 0.25 % | 0.64 % |
Jun 2016 | 0.45 % | 0.60 % | 0.50 % | 0.25 % | 0.68 % |
Mai 2016 | 0.55 % | 0.69 % | 0.50 % | 0.50 % | 0.73 % |
Avr 2016 | 0.5 % | 0.75 % | 0.50 % | 0.50 % | 0.77 % |
Mar 2016 | 0.56 % | 0.81 % | 0.50 % | 0.50 % | 0.82 % |
Fév 2016 | 0.65 % | 0.88 % | 0.50 % | 0.50 % | 0.87 % |
Jan 2016 | 0.9 % | 0.95 % | 0.50 % | 0.50 % | 0.92 % |
Déc 2015 | 0.97 % | 0.99 % | 0.50 % | 0.50 % | 0.96 % |
Nov 2015 | 0.9 % | 1.03 % | 0.50 % | 0.50 % | 1.01 % |
Oct 2015 | 0.85 % | 1.04 % | 0.50 % | 0.50 % | 1.05 % |
Sep 2015 | 1.04 % | 0.97 % | 0.50 % | 0.50 % | 1.10 % |
Aoû 2015 | 1.02 % | 0.89 % | 0.50 % | 0.50 % | 1.15 % |
Jul 2015 | 1.15 % | 0.83 % | 0.50 % | 0.50 % | 1.19 % |
Jun 2015 | 1.23 % | 0.76 % | 0.50 % | 0.50 % | 1.23 % |
Mai 2015 | 0.92 % | 0.72 % | 0.50 % | 0.50 % | 1.26 % |
Avr 2015 | 0.46 % | 0.76 % | 0.50 % | 0.50 % | 1.29 % |
Mar 2015 | 0.56 % | 0.90 % | 0.75 % | 0.50 % | 1.34 % |
Fév 2015 | 0.66 % | 1.03 % | 0.75 % | 0.50 % | 1.39 % |
Jan 2015 | 0.74 % | 1.16 % | 0.75 % | 0.75 % | 1.44 % |
Déc 2014 | 0.98 % | 1.30 % | 1.00 % | 0.75 % | 1.48 % |
Nov 2014 | 1.18 % | 1.43 % | 1.00 % | 0.75 % | 1.51 % |
Oct 2014 | 1.28 % | 1.55 % | 1.25 % | 1.00 % | 1.55 % |
Sep 2014 | 1.36 % | 1.68 % | 1.25 % | 1.00 % | 1.58 % |
Aoû 2014 | 1.41 % | 1.81 % | 1.25 % | 1.00 % | 1.61 % |
Jul 2014 | 1.59 % | 1.95 % | 1.50 % | 1.25 % | 1.63 % |
Jun 2014 | 1.77 % | 2.08 % | 1.50 % | 1.25 % | 1.65 % |
Mai 2014 | 1.89 % | 2.19 % | 1.50 % | 1.25 % | 1.68 % |
Avr 2014 | 2.06 % | 2.27 % | 1.50 % | 1.25 % | 1.71 % |
Mar 2014 | 2.15 % | 2.33 % | 1.50 % | 1.25 % | 1.74 % |
Fév 2014 | 2.22 % | 2.40 % | 1.50 % | 1.25 % | 1.76 % |
Jan 2014 | 2.41 % | 2.44 % | 1.50 % | 1.25 % | 1.79 % |
Déc 2013 | 2.41 % | 2.42 % | 1.50 % | 1.25 % | 1.81 % |
Nov 2013 | 2.34 % | 2.39 % | 1.50 % | 1.25 % | 1.84 % |
Oct 2013 | 2.44 % | 2.31 % | 1.50 % | 1.25 % | 1.88 % |
Sep 2013 | 2.58 % | 2.22 % | 1.50 % | 1.25 % | 1.90 % |
Aoû 2013 | 2.43 % | 2.15 % | 1.50 % | 1.25 % | 1.90 % |
Jul 2013 | 2.31 % | 2.12 % | 1.50 % | 1.25 % | 1.92 % |
Jun 2013 | 2.26 % | 2.10 % | 1.50 % | 1.25 % | 1.95 % |
Mai 2013 | 1.86 % | 2.06 % | 1.50 % | 1.25 % | 1.99 % |
Avr 2013 | 1.9 % | 2.12 % | 1.50 % | 1.25 % | 2.04 % |
Mar 2013 | 2.11 % | 2.17 % | 1.50 % | 1.25 % | 2.10 % |
Fév 2013 | 2.29 % | 2.21 % | 1.50 % | 1.25 % | 2.15 % |
Jan 2013 | 2.19 % | 2.19 % | 1.50 % | 1.25 % | 2.19 % |
Déc 2012 | 2.03 % | 2.21 % | 1.75 % | 1.25 % | 2.23 % |
Nov 2012 | 2.18 % | 2.32 % | 1.75 % | 1.25 % | 2.28 % |
Oct 2012 | 2.23 % | 2.42 % | 1.75 % | 1.50 % | 2.30 % |
Sep 2012 | 2.31 % | 2.56 % | 2.00 % | 1.50 % | 2.32 % |
Aoû 2012 | 2.19 % | 2.65 % | 2.00 % | 1.50 % | 2.34 % |
Jul 2012 | 2.31 % | 2.79 % | 2.00 % | 1.75 % | 2.35 % |
Jun 2012 | 2.69 % | 2.95 % | 2.25 % | 1.75 % | 2.38 % |
Mai 2012 | 2.79 % | 3.04 % | 2.25 % | 1.75 % | 2.39 % |
Avr 2012 | 3.05 % | 3.17 % | 2.25 % | 1.75 % | 2.40 % |
Mar 2012 | 2.87 % | 3.17 % | 2.25 % | 1.75 % | 2.41 % |
Fév 2012 | 3.06 % | 3.14 % | 2.25 % | 1.75 % | 2.43 % |
Jan 2012 | 3.23 % | 3.13 % | 2.25 % | 1.75 % | 2.45 % |
Déc 2011 | 3.23 % | 3.16 % | 2.25 % | 1.75 % | 2.46 % |
Nov 2011 | 3.6 % | 3.20 % | 2.25 % | 2.00 % | 2.47 % |
Oct 2011 | 3.02 % | 3.19 % | 2.25 % | 2.00 % | 2.47 % |
Sep 2011 | 2.71 % | 3.31 % | 2.50 % | 2.00 % | 2.49 % |
Aoû 2011 | 3 % | 3.47 % | 2.50 % | 2.00 % | 2.52 % |
Jul 2011 | 3.39 % | 3.58 % | 2.50 % | 2.00 % | 2.54 % |
Jun 2011 | 3.45 % | 3.60 % | 2.50 % | 2.00 % | 2.55 % |
Mai 2011 | 3.58 % | 3.59 % | 2.50 % | 2.00 % | 2.56 % |
Avr 2011 | 3.75 % | 3.50 % | 2.50 % | 2.00 % | 2.57 % |
Mar 2011 | 3.66 % | 3.35 % | 2.25 % | 1.75 % | 2.57 % |
Fév 2011 | 3.65 % | 3.19 % | 2.25 % | 1.75 % | 2.57 % |
Jan 2011 | 3.5 % | 3.04 % | 2.25 % | 1.75 % | 2.57 % |
Déc 2010 | 3.39 % | 2.97 % | 2.25 % | 1.75 % | 2.58 % |
Nov 2010 | 3.05 % | 2.93 % | 2.25 % | 1.75 % | 2.58 % |
Oct 2010 | 2.82 % | 2.95 % | 2.25 % | 1.75 % | 2.61 % |
Sep 2010 | 2.74 % | 3.05 % | 2.25 % | 1.75 % | 2.66 % |
Aoû 2010 | 2.76 % | 3.17 % | 2.25 % | 2.00 % | 2.71 % |
Jul 2010 | 3.07 % | 3.30 % | 2.50 % | 2.00 % | 2.77 % |
Jun 2010 | 3.14 % | 3.39 % | 2.50 % | 2.00 % | 2.82 % |
Mai 2010 | 3.14 % | 3.45 % | 2.50 % | 2.00 % | 2.87 % |
Avr 2010 | 3.44 % | 3.53 % | 2.50 % | 2.00 % | 2.91 % |
Mar 2010 | 3.47 % | 3.56 % | 2.75 % | 2.00 % | 2.94 % |
Fév 2010 | 3.53 % | 3.59 % | 2.75 % | 2.25 % | 2.96 % |
Jan 2010 | 3.6 % | 3.60 % | 2.75 % | 2.25 % | 2.98 % |
Déc 2009 | 3.54 % | 3.62 % | 2.75 % | 2.25 % | 3.00 % |
Nov 2009 | 3.61 % | 3.69 % | 2.75 % | 2.25 % | 3.03 % |
Oct 2009 | 3.61 % | 3.73 % | 2.75 % | 2.25 % | 3.05 % |
Sep 2009 | 3.65 % | 3.75 % | 2.75 % | 2.25 % | 3.08 % |
Aoû 2009 | 3.6 % | 3.76 % | 2.75 % | 2.25 % | 3.10 % |
Jul 2009 | 3.72 % | 3.78 % | 2.75 % | 2.25 % | 3.13 % |
Jun 2009 | 3.96 % | 3.77 % | 2.75 % | 2.25 % | 3.16 % |
Mai 2009 | 3.85 % | 3.70 % | 2.75 % | 2.25 % | 3.18 % |
Avr 2009 | 3.71 % | 3.73 % | 2.75 % | 2.25 % | 3.19 % |
Mar 2009 | 3.72 % | 3.83 % | 2.75 % | 2.25 % | 3.20 % |
Fév 2009 | 3.74 % | 3.96 % | 3.00 % | 2.25 % | 3.22 % |
Jan 2009 | 3.64 % | 4.08 % | 3.00 % | 2.50 % | 3.23 % |
Déc 2008 | 3.53 % | 4.27 % | 3.25 % | 2.50 % | 3.24 % |
Nov 2008 | 4.02 % | 4.48 % | 3.25 % | 2.50 % | 3.25 % |
Oct 2008 | 4.36 % | 4.56 % | 3.25 % | 2.50 % | 3.25 % |
Sep 2008 | 4.44 % | 4.54 % | 3.25 % | 2.50 % | 3.23 % |
Aoû 2008 | 4.49 % | 4.49 % | 3.25 % | 2.50 % | 3.21 % |
Jul 2008 | 4.78 % | 4.44 % | 3.25 % | 2.50 % | 3.20 % |
Jun 2008 | 4.8 % | 4.34 % | 3.25 % | 2.50 % | 3.18 % |
Mai 2008 | 4.47 % | 4.28 % | 3.25 % | 2.50 % | 3.16 % |
Avr 2008 | 4.29 % | 4.25 % | 3.25 % | 2.50 % | 3.14 % |
Mar 2008 | 4.1 % | 4.28 % | 3.25 % | 2.50 % | 3.13 % |
Fév 2008 | 4.18 % | 4.33 % | 3.25 % | 2.50 % | 3.12 % |
Jan 2008 | 4.23 % | 4.38 % | 3.25 % | 2.50 % | 3.10 % |
Déc 2007 | 4.41 % | 4.45 % | 3.25 % | 2.50 % | 3.08 % |
Nov 2007 | 4.32 % | 4.48 % | 3.25 % | 2.50 % | 3.05 % |
Oct 2007 | 4.46 % | 4.47 % | 3.25 % | 2.50 % | 3.02 % |
Sep 2007 | 4.41 % | 4.43 % | 3.00 % | 2.50 % | 2.99 % |
Aoû 2007 | 4.45 % | 4.37 % | 3.00 % | 2.50 % | 2.95 % |
Jul 2007 | 4.67 % | 4.32 % | 3.00 % | 2.25 % | 2.91 % |
Jun 2007 | 4.59 % | 4.22 % | 3.00 % | 2.25 % | 2.87 % |
Mai 2007 | 4.25 % | 4.10 % | 2.75 % | 2.25 % | 2.83 % |
Avr 2007 | 4.21 % | 4.03 % | 2.75 % | 2.25 % | 2.80 % |
Mar 2007 | 4.05 % | 3.97 % | 2.75 % | 2.25 % | 2.79 % |
Fév 2007 | 4.14 % | 3.94 % | 2.75 % | 2.25 % | 2.78 % |
Jan 2007 | 4.1 % | 3.91 % | 2.75 % | 2.25 % | 2.76 % |
Déc 2006 | 3.87 % | 3.93 % | 2.75 % | 2.25 % | 2.75 % |
Nov 2006 | 3.81 % | 3.96 % | 2.75 % | 2.25 % | 2.74 % |
Oct 2006 | 3.88 % | 4.01 % | 2.75 % | 2.25 % | 2.74 % |
Sep 2006 | 3.84 % | 4.03 % | 2.75 % | 2.25 % | 2.75 % |
Aoû 2006 | 3.98 % | 4.01 % | 2.75 % | 2.25 % | 2.76 % |
Jul 2006 | 4.19 % | 3.94 % | 2.75 % | 2.25 % | 2.76 % |
Jun 2006 | 4.06 % | 3.81 % | 2.75 % | 2.00 % | 2.77 % |
Mai 2006 | 4.09 % | 3.70 % | 2.50 % | 2.00 % | 2.78 % |
Avr 2006 | 4.01 % | 3.61 % | 2.50 % | 2.00 % | 2.79 % |
Mar 2006 | 3.72 % | 3.50 % | 2.50 % | 2.00 % | 2.80 % |
Fév 2006 | 3.57 % | 3.41 % | 2.50 % | 2.00 % | 2.81 % |
Jan 2006 | 3.4 % | 3.37 % | 2.50 % | 2.00 % | 2.83 % |
Déc 2005 | 3.43 % | 3.35 % | 2.50 % | 2.00 % | 2.85 % |
Nov 2005 | 3.54 % | 3.33 % | 2.50 % | 2.00 % | 2.88 % |
Oct 2005 | 3.35 % | 3.31 % | 2.50 % | 2.00 % | 2.91 % |
Sep 2005 | 3.17 % | 3.35 % | 2.50 % | 2.00 % | 2.94 % |
Aoû 2005 | 3.34 % | 3.46 % | 2.50 % | 2.00 % | 2.98 % |
Jul 2005 | 3.28 % | 3.50 % | 2.50 % | 2.00 % | 3.00 % |
Jun 2005 | 3.29 % | 3.56 % | 2.75 % | 2.00 % | 3.03 % |
Mai 2005 | 3.42 % | 3.63 % | 2.75 % | 2.25 % | 3.04 % |
Avr 2005 | 3.61 % | 3.71 % | 2.75 % | 2.25 % | 3.06 % |
Mar 2005 | 3.81 % | 3.78 % | 2.75 % | 2.25 % | 3.08 % |
Fév 2005 | 3.57 % | 3.83 % | 2.75 % | 2.25 % | 3.09 % |
Jan 2005 | 3.66 % | 3.94 % | 3.00 % | 2.25 % | 3.11 % |
Déc 2004 | 3.7 % | 4.05 % | 3.00 % | 2.50 % | 3.13 % |
Nov 2004 | 3.9 % | 4.17 % | 3.00 % | 2.50 % | 3.15 % |
Oct 2004 | 4.03 % | 4.25 % | 3.00 % | 2.50 % | 3.17 % |
Sep 2004 | 4.13 % | 4.29 % | 3.00 % | 2.50 % | 3.19 % |
Aoû 2004 | 4.2 % | 4.27 % | 3.00 % | 2.50 % | 3.20 % |
Jul 2004 | 4.35 % | 4.27 % | 3.00 % | 2.50 % | 3.22 % |
Jun 2004 | 4.41 % | 4.25 % | 3.00 % | 2.50 % | 3.24 % |
Mai 2004 | 4.41 % | 4.25 % | 3.00 % | 2.50 % | 3.26 % |
Avr 2004 | 4.23 % | 4.26 % | 3.00 % | 2.50 % | 3.29 % |
Mar 2004 | 4.01 % | 4.27 % | 3.00 % | 2.50 % | 3.32 % |
Fév 2004 | 4.24 % | 4.31 % | 3.00 % | 2.50 % | 3.36 % |
Jan 2004 | 4.22 % | 4.31 % | 3.00 % | 2.50 % | 3.39 % |
Déc 2003 | 4.36 % | 4.29 % | 3.00 % | 2.50 % | 3.42 % |
Nov 2003 | 4.48 % | 4.18 % | 3.00 % | 2.50 % | 3.44 % |
Oct 2003 | 4.34 % | 4.10 % | 3.00 % | 2.50 % | 3.44 % |
Sep 2003 | 4.24 % | 4.08 % | 3.00 % | 2.50 % | 3.46 % |
Aoû 2003 | 4.24 % | 4.07 % | 3.00 % | 2.50 % | 3.49 % |
Jul 2003 | 4.05 % | 4.04 % | 3.00 % | 2.50 % | 3.51 % |
Jun 2003 | 3.75 % | 4.08 % | 3.00 % | 2.50 % | 3.55 % |
Mai 2003 | 3.97 % | 4.19 % | 3.00 % | 2.50 % | 3.60 % |
Avr 2003 | 4.25 % | 4.31 % | 3.25 % | 2.50 % | 3.64 % |
Mar 2003 | 4.17 % | 4.37 % | 3.25 % | 2.50 % | 3.66 % |
Fév 2003 | 4.07 % | 4.42 % | 3.25 % | 2.75 % | 3.69 % |
Jan 2003 | 4.27 % | 4.52 % | 3.25 % | 2.75 % | 3.72 % |
Déc 2002 | 4.43 % | 4.65 % | 3.50 % | 2.75 % | 3.74 % |
Nov 2002 | 4.66 % | 4.77 % | 3.50 % | 2.75 % | 3.76 % |
Oct 2002 | 4.63 % | 4.88 % | 3.75 % | 3.00 % | 3.78 % |
Sep 2002 | 4.46 % | 5.00 % | 3.75 % | 3.00 % | 3.81 % |
Aoû 2002 | 4.7 % | 5.13 % | 3.75 % | 3.00 % | 3.84 % |
Jul 2002 | 5.01 % | 5.20 % | 3.75 % | 3.00 % | 3.86 % |
Jun 2002 | 5.18 % | 5.20 % | 3.75 % | 3.00 % | 3.88 % |
Mai 2002 | 5.31 % | 5.18 % | 3.75 % | 3.00 % | 3.88 % |
Avr 2002 | 5.31 % | 5.08 % | 3.75 % | 3.00 % | 3.89 % |
Mar 2002 | 5.29 % | 5.01 % | 3.75 % | 3.00 % | 3.89 % |
Fév 2002 | 5.11 % | 4.98 % | 3.75 % | 3.00 % | 3.90 % |
Jan 2002 | 5.02 % | 4.97 % | 3.75 % | 3.00 % | 3.92 % |
Déc 2001 | 5.05 % | 5.01 % | 3.75 % | 3.00 % | 3.94 % |
Nov 2001 | 4.71 % | 5.04 % | 3.75 % | 3.00 % | 3.95 % |
Oct 2001 | 4.89 % | 5.13 % | 3.75 % | 3.00 % | 3.96 % |
Sep 2001 | 5.07 % | 5.17 % | 3.75 % | 3.00 % | 3.98 % |
Aoû 2001 | 5.08 % | 5.14 % | 3.75 % | 3.00 % | 3.98 % |
Jul 2001 | 5.27 % | 5.12 % | 3.75 % | 3.00 % | 3.98 % |
Jun 2001 | 5.22 % | 5.08 % | 3.75 % | 3.00 % | 3.97 % |
Mai 2001 | 5.25 % | 5.07 % | 3.75 % | 3.00 % | 3.95 % |
Avr 2001 | 5.1 % | 5.09 % | 3.75 % | 3.00 % | 3.92 % |
Mar 2001 | 4.89 % | 5.15 % | 3.75 % | 3.00 % | 3.89 % |
Fév 2001 | 5.01 % | 5.24 % | 4.00 % | 3.00 % | 3.87 % |
Jan 2001 | 5.02 % | 5.30 % | 4.00 % | 3.00 % | 3.84 % |
Déc 2000 | 5.14 % | 5.38 % | 4.00 % | 3.00 % | 3.80 % |
Nov 2000 | 5.4 % | 5.42 % | 4.00 % | 3.00 % | 3.77 % |
Oct 2000 | 5.41 % | 5.45 % | 4.00 % | 3.00 % | 3.73 % |
Sep 2000 | 5.46 % | 5.45 % | 4.00 % | 3.00 % | 3.70 % |
Aoû 2000 | 5.38 % | 5.44 % | 4.00 % | 3.00 % | 3.66 % |
Jul 2000 | 5.46 % | 5.49 % | 4.00 % | 3.00 % | 3.64 % |
Jun 2000 | 5.41 % | 5.53 % | 4.00 % | 3.00 % | 3.62 % |
Mai 2000 | 5.58 % | 5.52 % | 4.00 % | 3.00 % | 3.60 % |
Avr 2000 | 5.4 % | 5.45 % | 3.75 % | 3.00 % | 3.59 % |
Mar 2000 | 5.43 % | 5.45 % | 3.75 % | 3.00 % | 3.58 % |
Fév 2000 | 5.64 % | 5.42 % | 3.75 % | 3.00 % | 3.56 % |
Jan 2000 | 5.71 % | 5.32 % | 3.75 % | 3.00 % | 3.54 % |
Déc 1999 | 5.34 % | 5.17 % | 3.75 % | 3.00 % | 3.53 % |
Nov 1999 | 5.21 % | 5.05 % | 3.50 % | 2.75 % | 3.53 % |
Oct 1999 | 5.39 % | 4.90 % | 3.50 % | 2.75 % | 3.54 % |
Sep 1999 | 5.23 % | 4.68 % | 3.25 % | 2.50 % | 3.55 % |
Aoû 1999 | 5.01 % | 4.51 % | 3.25 % | 2.50 % | 3.56 % |
Jul 1999 | 4.86 % | 4.36 % | 3.00 % | 2.50 % | 3.57 % |
Jun 1999 | 4.61 % | 4.20 % | 3.00 % | 2.50 % | 3.59 % |
Mai 1999 | 4.28 % | 4.11 % | 3.00 % | 2.50 % | 3.63 % |
Avr 1999 | 4.07 % | 4.12 % | 3.00 % | 2.50 % | 3.68 % |
Mar 1999 | 4.23 % | 4.16 % | 3.00 % | 2.50 % | 3.73 % |
