Taux Moyen des emprunts d‘État

En savoir plus

Tableau du 
TME
  depuis 1996

Historique des TME (Taux moyens des Emprunts d‘État – Source Banque de France) et des taux techniques réglementaires depuis 2004.

DateTMETME moyen 6 mois (1)TEC vie -8 ans (2)TEC vie +8 ans (2)TEC Technique non vie (3)
Oct 20243.04 %3.07 %2.25 %1.75 %2.25 %
Sep 20242.95 %3.07 %2.25 %1.75 %2.24 %
Aoû 20242.99 %3.06 %2.25 %1.75 %2.23 %
Jul 20243.19 %3.05 %2.25 %1.75 %2.18 %
Jun 20243.2 %2.98 %2.25 %1.75 %2.14 %
Mai 20243.07 %2.90 %2.25 %1.75 %2.10 %
Avr 20243.03 %2.93 %2.25 %1.75 %2.06 %
Mar 20242.89 %3.01 %2.25 %1.75 %2.00 %
Fév 20242.91 %3.08 %2.25 %1.75 %1.94 %
Jan 20242.79 %3.12 %2.25 %1.75 %1.87 %
Déc 20232.71 %3.17 %2.25 %1.75 %1.79 %
Nov 20233.25 %3.21 %2.25 %1.75 %1.71 %
Oct 20233.5 %3.17 %2.25 %1.75 %1.61 %
Sep 20233.3 %3.08 %2.00 %1.50 %1.51 %
Aoû 20233.17 %3.03 %2.00 %1.50 %1.41 %
Jul 20233.08 %2.99 %2.00 %1.50 %1.30 %
Jun 20232.98 %2.94 %2.00 %1.50 %1.21 %
Mai 20232.98 %2.88 %2.00 %1.50 %1.12 %
Avr 20232.98 %2.82 %2.00 %1.50 %1.03 %
Mar 20233 %2.80 %1.75 %1.50 %0.94 %
Fév 20232.93 %2.70 %1.75 %1.50 %0.85 %
Jan 20232.76 %2.48 %1.75 %1.25 %0.75 %
Déc 20222.65 %2.31 %1.50 %1.25 %0.66 %
Nov 20222.62 %2.22 %1.50 %1.00 %0.57 %
Oct 20222.83 %2.04 %1.25 %1.00 %0.47 %
Sep 20222.4 %1.79 %1.00 %0.75 %0.38 %
Aoû 20221.63 %1.52 %1.00 %0.75 %0.30 %
Jul 20221.75 %1.36 %0.75 %0.50 %0.24 %
Jun 20222.08 %1.13 %0.50 %0.50 %0.18 %
Mai 20221.56 %0.79 %0.25 %0.25 %0.12 %
Avr 20221.31 %0.56 %0.25 %0.00 %0.07 %
Mar 20220.8 %0.38 %0.00 %0.00 %0.03 %
Fév 20220.68 %0.25 %0.00 %0.00 %0.01 %
Jan 20220.32 %0.12 %0.00 %0.00 %-0.02 %
Déc 20210.07 %0.07 %0.00 %0.00 %-0.03 %
Nov 20210.15 %0.08 %0.00 %0.00 %-0.03 %
Oct 20210.23 %0.09 %0.00 %0.00 %-0.03 %
Sep 20210.06 %0.05 %0.00 %0.00 %-0.04 %
Aoû 2021-0.11 %0.04 %0.00 %0.00 %-0.05 %
Jul 20210 %0.04 %0.00 %0.00 %-0.06 %
Jun 20210.14 %0.00 %0.00 %0.00 %-0.06 %
Mai 20210.19 %-0.07 %0.00 %0.00 %-0.06 %
Avr 20210.04 %-0.15 %0.00 %0.00 %-0.05 %
Mar 2021-0.01 %-0.20 %0.00 %0.00 %-0.04 %
Fév 2021-0.1 %-0.23 %0.00 %0.00 %-0.03 %
Jan 2021-0.26 %-0.24 %0.00 %0.00 %-0.01 %
Déc 2020-0.29 %-0.22 %0.00 %0.00 %0.02 %
Nov 2020-0.28 %-0.17 %0.00 %0.00 %0.06 %
Oct 2020-0.26 %-0.12 %0.00 %0.00 %0.09 %
Sep 2020-0.18 %-0.06 %0.00 %0.00 %0.12 %
Aoû 2020-0.16 %-0.03 %0.00 %0.00 %0.15 %
Jul 2020-0.14 %-0.03 %0.00 %0.00 %0.18 %
Jun 2020-0.028 %0.00 %0.00 %0.00 %0.21 %
Mai 20200.03 %0.02 %0.00 %0.00 %0.23 %
Avr 20200.12 %0.02 %0.00 %0.00 %0.26 %
Mar 2020-0.03 %-0.02 %0.00 %0.00 %0.28 %
Fév 2020-0.13 %-0.05 %0.00 %0.00 %0.31 %
Jan 20200.05 %-0.07 %0.00 %0.00 %0.34 %
Déc 20190.08 %-0.08 %0.00 %0.00 %0.37 %
Nov 20190.02 %-0.07 %0.00 %0.00 %0.38 %
Oct 2019-0.1 %-0.02 %0.00 %0.00 %0.40 %
Sep 2019-0.21 %0.06 %0.00 %0.00 %0.43 %
Aoû 2019-0.27 %0.17 %0.00 %0.00 %0.46 %
Jul 2019-0.01 %0.31 %0.25 %0.25 %0.49 %
Jun 20190.14 %0.42 %0.25 %0.25 %0.52 %
Mai 20190.34 %0.52 %0.25 %0.25 %0.54 %
Avr 20190.35 %0.60 %0.50 %0.25 %0.55 %
Mar 20190.44 %0.69 %0.50 %0.25 %0.57 %
Fév 20190.58 %0.74 %0.50 %0.25 %0.59 %
Jan 20190.68 %0.77 %0.50 %0.25 %0.61 %
Déc 20180.74 %0.77 %0.50 %0.25 %0.62 %
Nov 20180.81 %0.77 %0.50 %0.25 %0.62 %
Oct 20180.86 %0.78 %0.50 %0.25 %0.62 %
Sep 20180.79 %0.77 %0.50 %0.25 %0.60 %
Aoû 20180.73 %0.77 %0.50 %0.25 %0.58 %
Jul 20180.68 %0.82 %0.50 %0.25 %0.57 %
Jun 20180.76 %0.84 %0.50 %0.25 %0.55 %
Mai 20180.83 %0.82 %0.50 %0.25 %0.54 %
Avr 20180.8 %0.79 %0.50 %0.25 %0.54 %
Mar 20180.85 %0.78 %0.50 %0.25 %0.53 %
Fév 20180.97 %0.77 %0.50 %0.25 %0.52 %
Jan 20180.82 %0.73 %0.50 %0.25 %0.51 %
Déc 20170.62 %0.75 %0.50 %0.25 %0.51 %
Nov 20170.65 %0.76 %0.50 %0.25 %0.52 %
Oct 20170.77 %0.80 %0.50 %0.25 %0.53 %
Sep 20170.77 %0.83 %0.50 %0.25 %0.53 %
Aoû 20170.78 %0.89 %0.50 %0.25 %0.54 %
Jul 20170.89 %0.94 %0.50 %0.25 %0.55 %
Jun 20170.71 %0.94 %0.50 %0.25 %0.56 %
Mai 20170.87 %0.96 %0.50 %0.25 %0.57 %
Avr 20170.97 %0.93 %0.50 %0.25 %0.57 %
Mar 20171.1 %0.83 %0.50 %0.25 %0.56 %
Fév 20171.11 %0.69 %0.25 %0.25 %0.54 %
Jan 20170.91 %0.54 %0.25 %0.25 %0.53 %
Déc 20160.8 %0.42 %0.25 %0.25 %0.52 %
Nov 20160.7 %0.37 %0.25 %0.25 %0.53 %
Oct 20160.36 %0.34 %0.25 %0.25 %0.54 %
Sep 20160.25 %0.36 %0.25 %0.25 %0.57 %
Aoû 20160.21 %0.42 %0.25 %0.25 %0.60 %
Jul 20160.23 %0.49 %0.25 %0.25 %0.64 %
Jun 20160.45 %0.60 %0.50 %0.25 %0.68 %
Mai 20160.55 %0.69 %0.50 %0.50 %0.73 %
Avr 20160.5 %0.75 %0.50 %0.50 %0.77 %
Mar 20160.56 %0.81 %0.50 %0.50 %0.82 %
Fév 20160.65 %0.88 %0.50 %0.50 %0.87 %
Jan 20160.9 %0.95 %0.50 %0.50 %0.92 %
Déc 20150.97 %0.99 %0.50 %0.50 %0.96 %
Nov 20150.9 %1.03 %0.50 %0.50 %1.01 %
Oct 20150.85 %1.04 %0.50 %0.50 %1.05 %
Sep 20151.04 %0.97 %0.50 %0.50 %1.10 %
Aoû 20151.02 %0.89 %0.50 %0.50 %1.15 %
Jul 20151.15 %0.83 %0.50 %0.50 %1.19 %
Jun 20151.23 %0.76 %0.50 %0.50 %1.23 %
Mai 20150.92 %0.72 %0.50 %0.50 %1.26 %
Avr 20150.46 %0.76 %0.50 %0.50 %1.29 %
Mar 20150.56 %0.90 %0.75 %0.50 %1.34 %
Fév 20150.66 %1.03 %0.75 %0.50 %1.39 %
Jan 20150.74 %1.16 %0.75 %0.75 %1.44 %
Déc 20140.98 %1.30 %1.00 %0.75 %1.48 %
Nov 20141.18 %1.43 %1.00 %0.75 %1.51 %
Oct 20141.28 %1.55 %1.25 %1.00 %1.55 %
Sep 20141.36 %1.68 %1.25 %1.00 %1.58 %
Aoû 20141.41 %1.81 %1.25 %1.00 %1.61 %
Jul 20141.59 %1.95 %1.50 %1.25 %1.63 %
Jun 20141.77 %2.08 %1.50 %1.25 %1.65 %
Mai 20141.89 %2.19 %1.50 %1.25 %1.68 %
Avr 20142.06 %2.27 %1.50 %1.25 %1.71 %
Mar 20142.15 %2.33 %1.50 %1.25 %1.74 %
Fév 20142.22 %2.40 %1.50 %1.25 %1.76 %
Jan 20142.41 %2.44 %1.50 %1.25 %1.79 %
Déc 20132.41 %2.42 %1.50 %1.25 %1.81 %
Nov 20132.34 %2.39 %1.50 %1.25 %1.84 %
Oct 20132.44 %2.31 %1.50 %1.25 %1.88 %
Sep 20132.58 %2.22 %1.50 %1.25 %1.90 %
Aoû 20132.43 %2.15 %1.50 %1.25 %1.90 %
Jul 20132.31 %2.12 %1.50 %1.25 %1.92 %
Jun 20132.26 %2.10 %1.50 %1.25 %1.95 %
Mai 20131.86 %2.06 %1.50 %1.25 %1.99 %
Avr 20131.9 %2.12 %1.50 %1.25 %2.04 %
Mar 20132.11 %2.17 %1.50 %1.25 %2.10 %
Fév 20132.29 %2.21 %1.50 %1.25 %2.15 %
Jan 20132.19 %2.19 %1.50 %1.25 %2.19 %
Déc 20122.03 %2.21 %1.75 %1.25 %2.23 %
Nov 20122.18 %2.32 %1.75 %1.25 %2.28 %
Oct 20122.23 %2.42 %1.75 %1.50 %2.30 %
Sep 20122.31 %2.56 %2.00 %1.50 %2.32 %
Aoû 20122.19 %2.65 %2.00 %1.50 %2.34 %
Jul 20122.31 %2.79 %2.00 %1.75 %2.35 %
Jun 20122.69 %2.95 %2.25 %1.75 %2.38 %
Mai 20122.79 %3.04 %2.25 %1.75 %2.39 %
Avr 20123.05 %3.17 %2.25 %1.75 %2.40 %
Mar 20122.87 %3.17 %2.25 %1.75 %2.41 %
Fév 20123.06 %3.14 %2.25 %1.75 %2.43 %
Jan 20123.23 %3.13 %2.25 %1.75 %2.45 %
Déc 20113.23 %3.16 %2.25 %1.75 %2.46 %
Nov 20113.6 %3.20 %2.25 %2.00 %2.47 %
Oct 20113.02 %3.19 %2.25 %2.00 %2.47 %
Sep 20112.71 %3.31 %2.50 %2.00 %2.49 %
Aoû 20113 %3.47 %2.50 %2.00 %2.52 %
Jul 20113.39 %3.58 %2.50 %2.00 %2.54 %
Jun 20113.45 %3.60 %2.50 %2.00 %2.55 %
Mai 20113.58 %3.59 %2.50 %2.00 %2.56 %
Avr 20113.75 %3.50 %2.50 %2.00 %2.57 %
Mar 20113.66 %3.35 %2.25 %1.75 %2.57 %
Fév 20113.65 %3.19 %2.25 %1.75 %2.57 %
Jan 20113.5 %3.04 %2.25 %1.75 %2.57 %
Déc 20103.39 %2.97 %2.25 %1.75 %2.58 %
Nov 20103.05 %2.93 %2.25 %1.75 %2.58 %
Oct 20102.82 %2.95 %2.25 %1.75 %2.61 %
Sep 20102.74 %3.05 %2.25 %1.75 %2.66 %
Aoû 20102.76 %3.17 %2.25 %2.00 %2.71 %
Jul 20103.07 %3.30 %2.50 %2.00 %2.77 %
Jun 20103.14 %3.39 %2.50 %2.00 %2.82 %
Mai 20103.14 %3.45 %2.50 %2.00 %2.87 %
Avr 20103.44 %3.53 %2.50 %2.00 %2.91 %
Mar 20103.47 %3.56 %2.75 %2.00 %2.94 %
Fév 20103.53 %3.59 %2.75 %2.25 %2.96 %
Jan 20103.6 %3.60 %2.75 %2.25 %2.98 %
Déc 20093.54 %3.62 %2.75 %2.25 %3.00 %
Nov 20093.61 %3.69 %2.75 %2.25 %3.03 %
Oct 20093.61 %3.73 %2.75 %2.25 %3.05 %
Sep 20093.65 %3.75 %2.75 %2.25 %3.08 %
Aoû 20093.6 %3.76 %2.75 %2.25 %3.10 %
Jul 20093.72 %3.78 %2.75 %2.25 %3.13 %
Jun 20093.96 %3.77 %2.75 %2.25 %3.16 %
Mai 20093.85 %3.70 %2.75 %2.25 %3.18 %
Avr 20093.71 %3.73 %2.75 %2.25 %3.19 %
Mar 20093.72 %3.83 %2.75 %2.25 %3.20 %
Fév 20093.74 %3.96 %3.00 %2.25 %3.22 %
Jan 20093.64 %4.08 %3.00 %2.50 %3.23 %
Déc 20083.53 %4.27 %3.25 %2.50 %3.24 %
Nov 20084.02 %4.48 %3.25 %2.50 %3.25 %
Oct 20084.36 %4.56 %3.25 %2.50 %3.25 %
Sep 20084.44 %4.54 %3.25 %2.50 %3.23 %
Aoû 20084.49 %4.49 %3.25 %2.50 %3.21 %
Jul 20084.78 %4.44 %3.25 %2.50 %3.20 %
Jun 20084.8 %4.34 %3.25 %2.50 %3.18 %
Mai 20084.47 %4.28 %3.25 %2.50 %3.16 %
Avr 20084.29 %4.25 %3.25 %2.50 %3.14 %
Mar 20084.1 %4.28 %3.25 %2.50 %3.13 %
Fév 20084.18 %4.33 %3.25 %2.50 %3.12 %
Jan 20084.23 %4.38 %3.25 %2.50 %3.10 %
Déc 20074.41 %4.45 %3.25 %2.50 %3.08 %
Nov 20074.32 %4.48 %3.25 %2.50 %3.05 %
Oct 20074.46 %4.47 %3.25 %2.50 %3.02 %
Sep 20074.41 %4.43 %3.00 %2.50 %2.99 %
Aoû 20074.45 %4.37 %3.00 %2.50 %2.95 %
Jul 20074.67 %4.32 %3.00 %2.25 %2.91 %
Jun 20074.59 %4.22 %3.00 %2.25 %2.87 %
Mai 20074.25 %4.10 %2.75 %2.25 %2.83 %
Avr 20074.21 %4.03 %2.75 %2.25 %2.80 %
Mar 20074.05 %3.97 %2.75 %2.25 %2.79 %
Fév 20074.14 %3.94 %2.75 %2.25 %2.78 %
Jan 20074.1 %3.91 %2.75 %2.25 %2.76 %
Déc 20063.87 %3.93 %2.75 %2.25 %2.75 %
Nov 20063.81 %3.96 %2.75 %2.25 %2.74 %
Oct 20063.88 %4.01 %2.75 %2.25 %2.74 %
Sep 20063.84 %4.03 %2.75 %2.25 %2.75 %
Aoû 20063.98 %4.01 %2.75 %2.25 %2.76 %
Jul 20064.19 %3.94 %2.75 %2.25 %2.76 %
Jun 20064.06 %3.81 %2.75 %2.00 %2.77 %
Mai 20064.09 %3.70 %2.50 %2.00 %2.78 %
Avr 20064.01 %3.61 %2.50 %2.00 %2.79 %
Mar 20063.72 %3.50 %2.50 %2.00 %2.80 %
Fév 20063.57 %3.41 %2.50 %2.00 %2.81 %
Jan 20063.4 %3.37 %2.50 %2.00 %2.83 %
Déc 20053.43 %3.35 %2.50 %2.00 %2.85 %
Nov 20053.54 %3.33 %2.50 %2.00 %2.88 %
Oct 20053.35 %3.31 %2.50 %2.00 %2.91 %
Sep 20053.17 %3.35 %2.50 %2.00 %2.94 %
Aoû 20053.34 %3.46 %2.50 %2.00 %2.98 %
Jul 20053.28 %3.50 %2.50 %2.00 %3.00 %
Jun 20053.29 %3.56 %2.75 %2.00 %3.03 %
Mai 20053.42 %3.63 %2.75 %2.25 %3.04 %
Avr 20053.61 %3.71 %2.75 %2.25 %3.06 %
Mar 20053.81 %3.78 %2.75 %2.25 %3.08 %
Fév 20053.57 %3.83 %2.75 %2.25 %3.09 %
Jan 20053.66 %3.94 %3.00 %2.25 %3.11 %
Déc 20043.7 %4.05 %3.00 %2.50 %3.13 %
Nov 20043.9 %4.17 %3.00 %2.50 %3.15 %
Oct 20044.03 %4.25 %3.00 %2.50 %3.17 %
Sep 20044.13 %4.29 %3.00 %2.50 %3.19 %
Aoû 20044.2 %4.27 %3.00 %2.50 %3.20 %
Jul 20044.35 %4.27 %3.00 %2.50 %3.22 %
Jun 20044.41 %4.25 %3.00 %2.50 %3.24 %
Mai 20044.41 %4.25 %3.00 %2.50 %3.26 %
Avr 20044.23 %4.26 %3.00 %2.50 %3.29 %
Mar 20044.01 %4.27 %3.00 %2.50 %3.32 %
Fév 20044.24 %4.31 %3.00 %2.50 %3.36 %
Jan 20044.22 %4.31 %3.00 %2.50 %3.39 %
Déc 20034.36 %4.29 %3.00 %2.50 %3.42 %
Nov 20034.48 %4.18 %3.00 %2.50 %3.44 %
Oct 20034.34 %4.10 %3.00 %2.50 %3.44 %
Sep 20034.24 %4.08 %3.00 %2.50 %3.46 %
Aoû 20034.24 %4.07 %3.00 %2.50 %3.49 %
Jul 20034.05 %4.04 %3.00 %2.50 %3.51 %
Jun 20033.75 %4.08 %3.00 %2.50 %3.55 %
Mai 20033.97 %4.19 %3.00 %2.50 %3.60 %
Avr 20034.25 %4.31 %3.25 %2.50 %3.64 %
Mar 20034.17 %4.37 %3.25 %2.50 %3.66 %
Fév 20034.07 %4.42 %3.25 %2.75 %3.69 %
Jan 20034.27 %4.52 %3.25 %2.75 %3.72 %
Déc 20024.43 %4.65 %3.50 %2.75 %3.74 %
Nov 20024.66 %4.77 %3.50 %2.75 %3.76 %
Oct 20024.63 %4.88 %3.75 %3.00 %3.78 %
Sep 20024.46 %5.00 %3.75 %3.00 %3.81 %
Aoû 20024.7 %5.13 %3.75 %3.00 %3.84 %
Jul 20025.01 %5.20 %3.75 %3.00 %3.86 %
Jun 20025.18 %5.20 %3.75 %3.00 %3.88 %
Mai 20025.31 %5.18 %3.75 %3.00 %3.88 %
Avr 20025.31 %5.08 %3.75 %3.00 %3.89 %
Mar 20025.29 %5.01 %3.75 %3.00 %3.89 %
Fév 20025.11 %4.98 %3.75 %3.00 %3.90 %
Jan 20025.02 %4.97 %3.75 %3.00 %3.92 %
Déc 20015.05 %5.01 %3.75 %3.00 %3.94 %
Nov 20014.71 %5.04 %3.75 %3.00 %3.95 %
Oct 20014.89 %5.13 %3.75 %3.00 %3.96 %
Sep 20015.07 %5.17 %3.75 %3.00 %3.98 %
Aoû 20015.08 %5.14 %3.75 %3.00 %3.98 %
Jul 20015.27 %5.12 %3.75 %3.00 %3.98 %
Jun 20015.22 %5.08 %3.75 %3.00 %3.97 %
Mai 20015.25 %5.07 %3.75 %3.00 %3.95 %
Avr 20015.1 %5.09 %3.75 %3.00 %3.92 %
Mar 20014.89 %5.15 %3.75 %3.00 %3.89 %
Fév 20015.01 %5.24 %4.00 %3.00 %3.87 %
Jan 20015.02 %5.30 %4.00 %3.00 %3.84 %
Déc 20005.14 %5.38 %4.00 %3.00 %3.80 %
Nov 20005.4 %5.42 %4.00 %3.00 %3.77 %
Oct 20005.41 %5.45 %4.00 %3.00 %3.73 %
Sep 20005.46 %5.45 %4.00 %3.00 %3.70 %
Aoû 20005.38 %5.44 %4.00 %3.00 %3.66 %
Jul 20005.46 %5.49 %4.00 %3.00 %3.64 %
Jun 20005.41 %5.53 %4.00 %3.00 %3.62 %
Mai 20005.58 %5.52 %4.00 %3.00 %3.60 %
Avr 20005.4 %5.45 %3.75 %3.00 %3.59 %
Mar 20005.43 %5.45 %3.75 %3.00 %3.58 %
Fév 20005.64 %5.42 %3.75 %3.00 %3.56 %
Jan 20005.71 %5.32 %3.75 %3.00 %3.54 %
Déc 19995.34 %5.17 %3.75 %3.00 %3.53 %
Nov 19995.21 %5.05 %3.50 %2.75 %3.53 %
Oct 19995.39 %4.90 %3.50 %2.75 %3.54 %
Sep 19995.23 %4.68 %3.25 %2.50 %3.55 %
Aoû 19995.01 %4.51 %3.25 %2.50 %3.56 %
Jul 19994.86 %4.36 %3.00 %2.50 %3.57 %
Jun 19994.61 %4.20 %3.00 %2.50 %3.59 %
Mai 19994.28 %4.11 %3.00 %2.50 %3.63 %
Avr 19994.07 %4.12 %3.00 %2.50 %3.68 %
Mar 19994.23 %4.16 %3.00 %2.50 %3.73 %
Fév 19994.08 %4.17 %3.00 %2.50 %3.78 %
Jan 19993.95 %4.25 %3.25 %2.50 %3.82 %
Déc 19984.05 %4.40 %3.25 %2.50 %3.88 %
Nov 19984.32 %4.55 %3.50 %2.75 %3.94 %
Oct 19984.32 %4.67 %3.50 %2.75 %3.99 %
Sep 19984.28 %4.78 %3.50 %2.75 %4.04 %
Aoû 19984.58 %4.89 %3.75 %3.00 %4.10 %
Jul 19984.85 %4.97 %3.75 %3.00 %4.16 %
Jun 19984.93 %5.03 %3.75 %3.00 %4.21 %
Mai 19985.09 %5.10 %3.75 %3.00 %4.26 %
Avr 19984.95 %5.19 %3.75 %3.00 %4.31 %
Mar 19984.97 %5.30 %4.00 %3.25 %4.36 %
Fév 19985.06 %5.40 %4.00 %3.25 %4.42 %
Jan 19985.21 %5.48 %4.00 %3.25 %4.46 %
Déc 19975.35 %5.53 %4.00 %3.25 %4.50 %
Nov 19975.58 %5.59 %4.25 %3.25 %4.55 %
Oct 19975.64 %5.63 %4.25 %3.25 %4.60 %
Sep 19975.54 %5.67 %4.25 %3.25 %4.66 %
Aoû 19975.58 %5.70 %4.25 %3.50 %4.72 %
Jul 19975.5 %5.68 %4.25 %3.50 %4.77 %
Jun 19975.72 %5.72 %4.25 %3.50 %4.83 %
Mai 19975.79 %5.74 %4.25 %3.50 %4.89 %
Avr 19975.87 %5.76 %4.25 %3.50 %4.95 %
Mar 19975.73 %5.79 %4.25 %3.50 %5.01 %
Fév 19975.45 %5.88 %4.50 %3.50 %5.08 %
Jan 19975.77 %6.04 %4.50 %3.50 %5.16 %
Déc 19965.85 %6.17 %4.50 %3.75 %5.24 %
(1) Les moyennes indiquées incluent le mois en cours. Exemple : le TME moyenne 6 mois au 31/12/N est la moyenne des TME de juillet à décembre de l‘année N. Si le taux est modifié, les assureurs ont 3 mois au maximum pour l‘appliquer (pour autant que le contrat prévoit l‘utilisation du taux maximum légal)(2) Le taux technique Vie ne peut descendre en dessous de 0% selon l‘article 4 de l‘arrêté du 26 décembre 2019 relatif aux engagements d‘assurance donnant lieu à constitution d‘une provision de diversification.(3) taux technique non vie :
  • A partir du 31 décembre 2010, le taux technique non vie est calculé à partir du TME moyen des 24 derniers mois et non plus, comme avant, des 6 derniers mois (Arrêtés du 22 & 23 décembre 2010 modifiant le taux d‘actualisation des provisions techniques non vie)
  • Dans le cas où le taux moyen au cours des vingt-quatre derniers mois des emprunts de l‘Etat français est négatif, l‘entreprise d‘assurance retient, en fonction de la situation considérée, un taux d‘actualisation inférieur ou égal à zéro. L‘entreprise d‘assurance communique une information sur les modalités de détermination du taux retenu (Règlement ANC N° 2020-11 du 22 décembre 2020).

Historique TME ayant une maturité de 10 ans (Taux des Emprunts d‘État)

Taux Moyen des emprunts d‘État, Taux techniques non vie et Taux techniques vie de plus de 8 ans depuis 1996

Veuillez déplacer une des extrémités afin de sélectionner une période