Période | Valeur | Évolution | |
---|---|---|---|
2025-03 | 120,42 | 0.22 % | |
2025-02 | 120,16 | 0.02 % | |
2025-01 | 120,14 | 0.16 % | |
2024-12 | 119,95 | 0.19 % | |
2024-11 | 119,72 | -0.14 % | |
2024-10 | 119,89 | 0.28 % | |
2024-09 | 119,56 | -1.24 % | |
2024-08 | 121,06 | 0.53 % | |
2024-07 | 120,42 | 0.18 % | |
2024-06 | 120,2 | 0.07 % | |
2024-05 | 120,11 | 0.03 % | |
2024-04 | 120,07 | 0.50 % | |
2024-03 | 119,47 | 0.22 % | |
2024-02 | 119,21 | 0.86 % | |
2024-01 | 118,19 | -0.17 % | |
2023-12 | 118,39 | 0.14 % | |
2023-11 | 118,23 | -0.17 % | |
2023-10 | 118,43 | 0.14 % | |
2023-09 | 118,26 | -0.53 % | |
2023-08 | 118,89 | 1.00 % | |
2023-07 | 117,71 | 0.05 % | |
2023-06 | 117,65 | 0.18 % | |
2023-05 | 117,44 | -0.05 % | |
2023-04 | 117,5 | 0.61 % | |
2023-03 | 116,79 | 0.87 % | |
2023-02 | 115,78 | 1.03 % | |
2023-01 | 114,6 | 0.39 % | |
2022-12 | 114,16 | -0.09 % | |
2022-11 | 114,26 | 0.32 % | |
2022-10 | 113,9 | 1.03 % | |
2022-09 | 112,74 | -0.56 % | |
2022-08 | 113,38 | 0.45 % | |
2022-07 | 112,87 | 0.28 % | |
2022-06 | 112,55 | 0.74 % | |
2022-05 | 111,72 | 0.68 % | |
2022-04 | 110,97 | 0.43 % | |
2022-03 | 110,49 | 1.42 % | |
2022-02 | 108,94 | 0.76 % | |
2022-01 | 108,12 | 0.25 % | |
2021-12 | 107,85 | 0.20 % | |
2021-11 | 107,64 | 0.36 % | |
2021-10 | 107,25 | 0.41 % | |
2021-09 | 106,81 | -0.22 % | |
2021-08 | 107,05 | 0.61 % | |
2021-07 | 106,4 | 0.06 % | |
2021-06 | 106,34 | 0.13 % | |
2021-05 | 106,2 | 0.32 % | |
2021-04 | 105,86 | 0.10 % | |
2021-03 | 105,75 | 0.60 % | |
2021-02 | 105,12 | / | |
2021-01 | 105,12 | 0.15 % | |
2020-12 | 104,96 | 0.22 % | |
2020-11 | 104,73 | 0.21 % | |
2020-10 | 104,51 | -0.04 % | |
2020-09 | 104,55 | -0.51 % | |
2020-08 | 105,09 | -0.10 % | |
2020-07 | 105,19 | 0.38 % | |
2020-06 | 104,79 | 0.08 % | |
2020-05 | 104,71 | 0.14 % | |
2020-04 | 104,56 | -0.03 % | |
2020-03 | 104,59 | 0.06 % | |
2020-02 | 104,53 | -0.01 % | |
2020-01 | 104,54 | -0.42 % | |
2019-12 | 104,98 | 0.44 % | |
2019-11 | 104,52 | 0.06 % | |
2019-10 | 104,46 | -0.04 % | |
2019-09 | 104,5 | -0.34 % | |
2019-08 | 104,86 | 0.46 % | |
2019-07 | 104,38 | -0.19 % | |
2019-06 | 104,58 | 0.24 % | |
2019-05 | 104,33 | 0.11 % | |
2019-04 | 104,22 | 0.32 % | |
2019-03 | 103,89 | 0.81 % | |
2019-02 | 103,06 | 0.05 % | |
2019-01 | 103,01 | -0.44 % | |
2018-12 | 103,47 | 0.02 % | |
2018-11 | 103,45 | -0.21 % | |
2018-10 | 103,67 | 0.11 % | |
2018-09 | 103,56 | -0.21 % | |
2018-08 | 103,78 | 0.48 % | |
2018-07 | 103,28 | -0.09 % | |
2018-06 | 103,37 | 0.01 % | |
2018-05 | 103,36 | 0.43 % | |
2018-04 | 102,92 | 0.17 % | |
2018-03 | 102,75 | 1.01 % | |
2018-02 | 101,72 | -0.03 % | |
2018-01 | 101,75 | -0.10 % | |
2017-12 | 101,85 | 0.32 % | |
2017-11 | 101,53 | 0.10 % | |
2017-10 | 101,43 | 0.10 % | |
2017-09 | 101,33 | -0.16 % | |
2017-08 | 101,49 | 0.52 % | |
2017-07 | 100,97 | -0.35 % | |
2017-06 | 101,32 | 0.01 % | |
2017-05 | 101,31 | 0.05 % | |
2017-04 | 101,26 | 0.09 % | |
2017-03 | 101,17 | 0.64 % | |
2017-02 | 100,53 | 0.12 % | |
2017-01 | 100,41 | -0.24 % | |
2016-12 | 100,65 | 0.30 % | |
2016-11 | 100,35 | -0.02 % | |
2016-10 | 100,37 | 0.03 % | |
2016-09 | 100,34 | -0.24 % | |
2016-08 | 100,58 | 0.33 % | |
2016-07 | 100,25 | -0.38 % | |
2016-06 | 100,63 | 0.13 % | |
2016-05 | 100,5 | 0.41 % | |
2016-04 | 100,09 | 0.07 % | |
2016-03 | 100,02 | 0.69 % | |
2016-02 | 99,33 | 0.25 % | |
2016-01 | 99,08 | -0.96 % | |
2015-12 | 100,04 | 0.22 % | |
2015-11 | 99,82 | -0.19 % | |
2015-10 | 100,01 | 0.06 % | |
2015-09 | 99,95 | -0.40 % | |
2015-08 | 100,35 | 0.32 % | |
2015-07 | 100,03 | -0.41 % | |
2015-06 | 100,44 | -0.08 % | |
2015-05 | 100,52 | 0.24 % | |
2015-04 | 100,28 | 0.11 % | |
2015-03 | 100,17 | 0.65 % | |
2015-02 | 99,52 | 0.67 % | |
2015-01 | 98,86 | -1.00 % | |
2014-12 | 99,86 | 0.08 % | |
2014-11 | 99,78 | -0.17 % | |
2014-10 | 99,95 | 0.03 % | |
2014-09 | 99,92 | -0.38 % | |
2014-08 | 100,3 | 0.44 % | |
2014-07 | 99,86 | -0.32 % | |
2014-06 | 100,18 | -0.04 % | |
2014-05 | 100,22 | 0.02 % | |
2014-04 | 100,2 | -0.04 % | |
2014-03 | 100,24 | 0.45 % | |
2014-02 | 99,79 | 0.55 % | |
2014-01 | 99,24 | -0.56 % | |
2013-12 | 99,8 | 0.34 % | |
2013-11 | 99,46 | -0.04 % | |
2013-10 | 99,5 | -0.13 % | |
2013-09 | 99,63 | -0.23 % | |
2013-08 | 99,86 | 0.46 % | |
2013-07 | 99,4 | -0.30 % | |
2013-06 | 99,7 | 0.16 % | |
2013-05 | 99,54 | 0.06 % | |
2013-04 | 99,48 | -0.15 % | |
2013-03 | 99,63 | 0.76 % | |
2013-02 | 98,88 | 0.28 % | |
2013-01 | 98,6 | -0.50 % | |
2012-12 | 99,1 | 0.31 % | |
2012-11 | 98,79 | -0.15 % | |
2012-10 | 98,94 | 0.18 % | |
2012-09 | 98,76 | -0.24 % | |
2012-08 | 99 | 0.66 % | |
2012-07 | 98,35 | -0.44 % | |
2012-06 | 98,78 | 0.03 % | |
2012-05 | 98,75 | -0.05 % | |
2012-04 | 98,8 | 0.13 % | |
2012-03 | 98,67 | 0.83 % | |
2012-02 | 97,86 | 0.41 % | |
2012-01 | 97,46 | -0.35 % | |
2011-12 | 97,8 | 0.40 % | |
2011-11 | 97,41 | 0.28 % | |
2011-10 | 97,14 | 0.24 % | |
2011-09 | 96,91 | -0.07 % | |
2011-08 | 96,98 | 0.52 % | |
2011-07 | 96,48 | -0.44 % | |
2011-06 | 96,91 | 0.08 % | |
2011-05 | 96,83 | 0.05 % | |
2011-04 | 96,78 | 0.34 % | |
2011-03 | 96,45 | 0.82 % | |
2011-02 | 95,67 | 0.47 % | |
2011-01 | 95,22 | -0.24 % | |
2010-12 | 95,45 | 0.45 % | |
2010-11 | 95,02 | 0.12 % | |
2010-10 | 94,91 | 0.13 % | |
2010-09 | 94,79 | -0.07 % | |
2010-08 | 94,86 | 0.23 % | |
2010-07 | 94,64 | -0.28 % | |
2010-06 | 94,91 | -0.01 % | |
2010-05 | 94,92 | 0.12 % | |
2010-04 | 94,81 | 0.25 % | |
2010-03 | 94,57 | 0.49 % | |
2010-02 | 94,11 | 0.56 % | |
2010-01 | 93,59 | -0.22 % | |
2009-12 | 93,8 | 0.27 % | |
2009-11 | 93,55 | 0.14 % | |
2009-10 | 93,42 | 0.10 % | |
2009-09 | 93,33 | -0.25 % | |
2009-08 | 93,56 | 0.52 % | |
2009-07 | 93,08 | -0.45 % | |
2009-06 | 93,5 | 0.13 % | |
2009-05 | 93,38 | 0.15 % | |
2009-04 | 93,24 | 0.16 % | |
2009-03 | 93,09 | 0.18 % | |
2009-02 | 92,92 | 0.38 % | |
2009-01 | 92,57 | -0.41 % | |
2008-12 | 92,95 | -0.25 % | |
2008-11 | 93,18 | -0.47 % | |
2008-10 | 93,62 | -0.05 % | |
2008-09 | 93,67 | -0.06 % | |
2008-08 | 93,73 | -0.03 % | |
2008-07 | 93,76 | -0.21 % | |
2008-06 | 93,96 | 0.36 % | |
2008-05 | 93,62 | 0.54 % | |
2008-04 | 93,12 | 0.33 % | |
2008-03 | 92,81 | 0.75 % | |
2008-02 | 92,12 | 0.22 % | |
2008-01 | 91,92 | -0.12 % | |
2007-12 | 92,03 | 0.37 % | |
2007-11 | 91,69 | 0.55 % | |
2007-10 | 91,19 | 0.25 % | |
2007-09 | 90,96 | 0.11 % | |
2007-08 | 90,86 | 0.41 % | |
2007-07 | 90,49 | -0.25 % | |
2007-06 | 90,72 | 0.12 % | |
2007-05 | 90,61 | 0.24 % | |
2007-04 | 90,39 | 0.49 % | |
2007-03 | 89,95 | 0.42 % | |
2007-02 | 89,57 | 0.19 % | |
2007-01 | 89,4 | -0.35 % | |
2006-12 | 89,71 | 0.23 % | |
2006-11 | 89,5 | 0.11 % | |
2006-10 | 89,4 | -0.22 % | |
2006-09 | 89,6 | -0.22 % | |
2006-08 | 89,8 | 0.34 % | |
2006-07 | 89,5 | -0.17 % | |
2006-06 | 89,65 | / | |
2006-05 | 89,65 | 0.43 % | |
2006-04 | 89,27 | 0.43 % | |
2006-03 | 88,89 | 0.28 % | |
2006-02 | 88,64 | 0.39 % | |
2006-01 | 88,3 | -0.10 % | |
2005-12 | 88,39 | 0.12 % | |
2005-11 | 88,28 | -0.20 % | |
2005-10 | 88,46 | -0.02 % | |
2005-09 | 88,48 | 0.39 % | |
2005-08 | 88,14 | 0.39 % | |
2005-07 | 87,8 | -0.15 % | |
2005-06 | 87,93 | 0.11 % | |
2005-05 | 87,83 | 0.07 % | |
2005-04 | 87,77 | 0.19 % | |
2005-03 | 87,6 | 0.63 % | |
2005-02 | 87,05 | 0.61 % | |
2005-01 | 86,52 | -0.55 % | |
2004-12 | 87 | 0.12 % | |
2004-11 | 86,9 | 0.06 % | |
2004-10 | 86,85 | 0.25 % | |
2004-09 | 86,63 | 0.09 % | |
2004-08 | 86,55 | 0.22 % | |
2004-07 | 86,36 | -0.16 % | |
2004-06 | 86,5 | 0.03 % | |
2004-05 | 86,47 | 0.37 % | |
2004-04 | 86,15 | 0.26 % | |
2004-03 | 85,93 | 0.40 % | |
2004-02 | 85,59 | 0.42 % | |
2004-01 | 85,23 | / | |
2003-12 | 85,23 | 0.11 % | |
2003-11 | 85,14 | 0.12 % | |
2003-10 | 85,04 | 0.21 % | |
2003-09 | 84,86 | 0.38 % | |
2003-08 | 84,54 | 0.24 % | |
2003-07 | 84,34 | -0.11 % | |
2003-06 | 84,43 | 0.19 % | |
2003-05 | 84,27 | -0.12 % | |
2003-04 | 84,37 | -0.14 % | |
2003-03 | 84,49 | 0.40 % | |
2003-02 | 84,15 | 0.69 % | |
2003-01 | 83,57 | 0.19 % | |
2002-12 | 83,41 | 0.17 % | |
2002-11 | 83,27 | / | |
2002-10 | 83,27 | 0.16 % | |
2002-09 | 83,14 | 0.18 % | |
2002-08 | 82,99 | 0.23 % | |
2002-07 | 82,8 | / | |
2002-06 | 82,8 | -0.01 % | |
2002-05 | 82,81 | 0.12 % | |
2002-04 | 82,71 | 0.38 % | |
2002-03 | 82,4 | 0.44 % | |
2002-02 | 82,04 | 0.12 % | |
2002-01 | 81,94 | 0.47 % | |
2001-12 | 81,56 | 0.12 % | |
2001-11 | 81,46 | -0.27 % | |
2001-10 | 81,68 | 0.06 % | |
2001-09 | 81,63 | 0.18 % | |
2001-08 | 81,48 | / | |
2001-07 | 81,48 | -0.21 % | |
2001-06 | 81,65 | 0.06 % | |
2001-05 | 81,6 | 0.62 % | |
2001-04 | 81,1 | 0.48 % | |
2001-03 | 80,71 | 0.45 % | |
2001-02 | 80,35 | 0.27 % | |
2001-01 | 80,13 | -0.42 % | |
2000-12 | 80,47 | -0.05 % | |
2000-11 | 80,51 | 0.22 % | |
2000-10 | 80,33 | -0.12 % | |
2000-09 | 80,43 | 0.51 % | |
2000-08 | 80,02 | 0.19 % | |
2000-07 | 79,87 | -0.16 % | |
2000-06 | 80 | 0.25 % | |
2000-05 | 79,8 | 0.20 % | |
2000-04 | 79,64 | / | |
2000-03 | 79,64 | 0.47 % | |
2000-02 | 79,27 | 0.13 % | |
2000-01 | 79,17 | / |
Historique de l‘indice de prix à la consommation des 24 derniers mois glissants