Année | Inflation en % |
---|---|
2024 | 2 % |
2023 | 4,9 % |
2022 | 5,2 % |
2021 | 1,6 % |
2020 | 0,5 % |
2019 | 1,1 % |
2018 | 1,9 % |
2017 | 1 % |
2016 | 0,2 % |
2015 | 0 % |
2014 | 0,5 % |
2013 | 0,9 % |
2012 | 2 % |
2011 | 2,1 % |
2010 | 1,5 % |
2009 | 0,1 % |
2008 | 2,8 % |
2007 | 1,5 % |
2006 | 1,7 % |
2005 | 1,7 % |
2004 | 2,1 % |
2003 | 2,1 % |
2002 | 1,9 % |
2001 | 1,6 % |
2000 | 1,7 % |
Depuis 2000