Année | Brut horaire nominal | Brut mensuel converti en euro (courant) | Évolution du taux horaire | Augmentation de l‘IPC sur la période |
---|---|---|---|---|
01/11/2024 | 11,88 € | 1 801,8 | 1,97 % | 0,86 % |
01/01/2024 | 11,65 € | 1 766,9 | 1,13 % | 0,7 % |
01/05/2023 | 11,52 € | 1 747,2 | 2,22 % | 2,7 % |
01/01/2023 | 11,27 € | 1 709,3 | 1,81 % | 1,11 % |
01/08/2022 | 11,07 € | 1 679,0 | 2,03 % | 1,6 % |
01/05/2022 | 10,85 € | 1 645,6 | 2,65 % | 3,11 % |
01/01/2022 | 10,57 € | 1 603,1 | 0,86 % | 0,89 % |
01/10/2021 | 10,48 € | 1 589,5 | 2,24 % | 1,89 % |
01/01/2021 | 10,25 € | 1 554,6 | 0,99 % | 0,27 % |
01/01/2020 | 10,15 € | 1 539,4 | 1,2 % | 1,47 % |
01/01/2019 | 10,03 € | 1 521,2 | 1,52 % | 1,41 % |
01/01/2018 | 9,88 € | 1 498,5 | 1,23 % | 1,26 % |
01/01/2017 | 9,76 € | 1 480,3 | 0,93 % | 0,98 % |
01/01/2016 | 9,67 € | 1 466,6 | 0,62 % | 0,2 % |
01/01/2015 | 9,61 € | 1 457,5 | 0,84 % | -0,16 % |
01/01/2014 | 9,53 € | 1 445,4 | 1,06 % | 0,68 % |
01/01/2013 | 9,43 € | 1 430,2 | 0,32 % | 0,29 % |
01/07/2012 | 9,4 € | 1 425,7 | 1,95 % | 0,96 % |
01/01/2012 | 9,22 € | 1 398,4 | 0,33 % | 0,03 % |
01/12/2011 | 9,19 € | 1 393,8 | 2,11 % | 2,38 % |
01/01/2011 | 9 € | 1 365,0 | 1,58 % | 1,75 % |
01/01/2010 | 8,86 € | 1 343,8 | 0,45 % | 0,43 % |
01/07/2009 | 8,82 € | 1 337,7 | 1,26 % | -0,61 % |
01/07/2008 | 8,71 € | 1 321,0 | 0,93 % | 0,53 % |
01/05/2008 | 8,63 € | 1 308,9 | 2,25 % | 3,05 % |
01/07/2007 | 8,44 € | 1 280,1 | 2,06 % | 1,15 % |
01/07/2006 | 8,27 € | 1 254,3 | 2,99 % | 1,95 % |
01/07/2005 | 8,03 € | 1 217,9 | 5,52 % | 1,66 % |
01/07/2004 | 7,61 € | 1 154,2 | 5,84 % | 2,42 % |
01/07/2003 | 7,19 € | 1 090,5 | 5,27 % | 1,91 % |
01/07/2002 | 6,83 € | 1 035,9 | 2,4 % | 1,51 % |
01/01/2002 | 43,75 francs | 1 011,6 | 0,07 % | 0,23 % |
01/07/2001 | 43,72 francs | 1 010,9 | 4,05 % | 2,04 % |
01/07/2000 | 42,02 francs | 971,6 | 3,19 % | 1,72 % |
01/01/2000 | 40,72 francs | 941,5 | 0 % | / |
01/07/1999 | 40,72 francs | 1 049,1 | 1,24 % | 0,35 % |
01/07/1998 | 40,22 francs | 1 036,2 | 2 % | 0,91 % |
01/07/1997 | 39,43 francs | 1 015,9 | 4,01 % | 0,99 % |
01/07/1996 | 37,91 francs | 976,7 | 0,5 % | -0,1 % |
01/05/1996 | 37,72 francs | 971,8 | 2 % | 2,41 % |
01/07/1995 | 36,98 francs | 952,8 | 3,99 % | 1,55 % |
01/07/1994 | 35,56 francs | 916,2 | 2,1 % | 1,68 % |
01/07/1993 | 34,83 francs | 897,4 | 2,26 % | 2,03 % |
01/07/1992 | 34,06 francs | 877,5 | 2,25 % | 0,61 % |
01/03/1992 | 33,31 francs | 858,2 | 1,99 % | 1,74 % |
01/07/1991 | 32,66 francs | 841,5 | 2,25 % | 1,98 % |
01/12/1990 | 31,94 francs | 822,9 | 2,11 % | 1,63 % |
01/07/1990 | 31,28 francs | 805,9 | 2,52 % | 0,43 % |
01/04/1990 | 30,51 francs | 786,1 | 2,01 % | 2,3 % |
01/07/1989 | 29,91 francs | 770,6 | 1,87 % | 1,42 % |
01/03/1989 | 29,36 francs | 756,4 | 2,09 % | 2,07 % |
01/07/1988 | 28,76 francs | 741,0 | 0,98 % | 0,32 % |
01/06/1988 | 28,48 francs | 733,8 | 2,3 % | 2,36 % |
01/07/1987 | 27,84 francs | 717,3 | 0,98 % | 1,09 % |
01/03/1987 | 27,57 francs | 710,3 | 2,41 % | 2,22 % |
01/07/1986 | 26,92 francs | 693,6 | 1,24 % | 0,22 % |
01/06/1986 | 26,59 francs | 685,1 | 2,11 % | 1,92 % |
01/07/1985 | 26,04 francs | 670,9 | 1,96 % | 0,83 % |
01/05/1985 | 25,54 francs | 658,0 | 2,57 % | 0,61 % |
01/04/1985 | 24,9 francs | 641,5 | 2,22 % | 3 % |
01/11/1984 | 24,36 francs | 627,6 | 2,18 % | 1,67 % |
01/07/1984 | 23,84 francs | 614,2 | 1,19 % | 1,08 % |
01/05/1984 | 23,56 francs | 607,0 | 3,42 % | 2,57 % |
01/01/1984 | 22,78 francs | 586,9 | 2,02 % | 1,52 % |
01/10/1983 | 22,33 francs | 575,3 | 2,01 % | 2,2 % |
01/07/1983 | 21,89 francs | 564,0 | 1,11 % | 0,73 % |
01/06/1983 | 21,65 francs | 557,8 | 3 % | 2,72 % |
01/03/1983 | 21,02 francs | 541,6 | 3,6 % | 2,6 % |
01/12/1982 | 20,29 francs | 522,8 | 3,31 % | 2,79 % |
01/07/1982 | 19,64 francs | 506,0 | 3,21 % | 1,27 % |
01/05/1982 | 19,03 francs | 490,3 | 2,2 % | 2,16 % |
01/03/1982 | 18,62 francs | 479,7 | 2,59 % | 2,16 % |
01/01/1982 | 18,15 francs | 467,6 | 2,2 % | 1,56 % |
01/11/1981 | 17,76 francs | 469,3 | 2,42 % | 2,29 % |
01/09/1981 | 17,34 francs | 458,2 | 3,71 % | 4,04 % |
01/06/1981 | 16,72 francs | 441,8 | 10 % | 3,29 % |
01/03/1981 | 15,2 francs | 401,7 | 2,77 % | 3,06 % |
01/12/1980 | 14,79 francs | 390,8 | 3,5 % | 2,7 % |
01/09/1980 | 14,29 francs | 377,6 | 2,07 % | 2,16 % |
01/07/1980 | 14 francs | 369,9 | 2,49 % | 1,84 % |
01/05/1980 | 13,66 francs | 361,0 | 2,17 % | 2,25 % |
01/03/1980 | 13,37 francs | 353,3 | 3,4 % | 4,02 % |
01/12/1979 | 12,93 francs | 341,7 | 4,11 % | 2,62 % |
01/09/1979 | 12,42 francs | 328,2 | 2,22 % | 2,17 % |
01/07/1979 | 12,15 francs | 321,1 | 4,74 % | 3,05 % |
01/04/1979 | 11,6 francs | 306,5 | 2,56 % | 3,27 % |
01/12/1978 | 11,31 francs | 298,9 | 2,17 % | 2,04 % |
01/09/1978 | 11,07 francs | 292,5 | 2,03 % | 1,57 % |
01/07/1978 | 10,85 francs | 286,7 | 3,83 % | 1,79 % |
01/05/1978 | 10,45 francs | 276,1 | 3,88 % | 3,85 % |
01/12/1977 | 10,06 francs | 265,8 | 2,76 % | 0,94 % |
01/10/1977 | 9,79 francs | 258,7 | 2,19 % | 2,26 % |
01/07/1977 | 9,58 francs | 253,2 | 2,57 % | 0,83 % |
01/06/1977 | 9,34 francs | 246,8 | 2,19 % | 1,97 % |
01/04/1977 | 9,14 francs | 241,5 | 2,24 % | 2,75 % |
Depuis le 1er Avril 1977